Altınay Civata

DIN-6799

DIN 6799 Segman

Ürün Açıklama

DIN 6799

d2 0,8 1,2 1,5 1,9 2,3 3,2 4 5 6
d3 (max) 2,25 3,25 4,25 4,8 6,3 7,3 9,3 11,3 12,3
s 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
d2 7 8 9 10 12 15 19 24 30
d3 (max) 14,3 16,3 18,8 20,4 23,4 29,4 37,6 44,6 52,6
s 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,75 2 2,5
Malzeme Çeşitleri - Yay Çeliği
- Paslanmaz
 
Yüzey Koruma Çeşitleri - Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi)
- Fosfatlama (Fe, Zn, Mn)
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Top