Altınay Civata

8675

DIN EN ISO 8675 Kontra Somun

Ürün Açıklama

 DIN-EN-ISO-8675

d M 8×1 M 10×1
M 10×1,25
M 12×1,5
M 12×1,25
M 14×1,5 M 16×1,5 M 18×1,5 M 20×1,5
M 20×2
e (min) 14,38 17,77 20,03 23,36 26,75 29,56 32,95
m (max) 4 5 6 7 8 9 10
s 13 16 18 21 24 27 30
d M 22×1,5 M 24×2 M 27×2 M 30×2 M 33×2 M 36×3 M 39×3
e (min) 37,29 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44
m (max) 11 12 13,5 15 16,5 18 19,5
s 34 36 41 46 50 55 60
d M 42×3 M 45×3 M 48×3 M 52×4 M 56×4 M 60×4 M 64×4
e (min) 71,3 76,95 82,6 88,25 93,56 99,21 104,86
m (max) 21 22,5 24 26 28 30 32
s 65 70 75 80 85 90 95
Malzeme Çeşitleri - Çelik (04, 05)
  - Paslanmaz
- Pirinç
 
Yüzey Koruma Çeşitleri - Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi)
  - Sıcak Daldırma Galvaniz
- Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc)
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Top