DIN EN ISO 8673 Altıköşe Somun
Ürün Açıklama
d | M 8×1 | M 10×1 M 10×1,25 |
M 12×1,25 M 12×1,5 |
M 14×1,5 | M 16×1,5 | M 18×1,5 | M 20×1,5 M 20×2 |
e (min) | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,96 | 26,75 | 29,56 | 32,95 |
m (max) | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 15,8 | 18 |
s | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
d | M 22×1,5 | M 24×2 | M 27×2 | M 30×2 | M 33×2 | M 36×3 | M 39×3 |
e (min) | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
m (max) | 19,4 | 21,5 | 23,8 | 25,6 | 28,7 | 31 | 33,4 |
s | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
d | M 42×3 | M 45×3 | M 48×3 | M 52×4 | M 56×4 | M 60×4 | M 64×4 |
e (min) | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 |
m (max) | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 |
s | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Malzeme Çeşitleri | - | Çelik (6, 8, 10) | |
- | Paslanmaz | ||
- | Pirinç | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
- | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Share