Altınay Civata

546

DIN 546 Yarıklı Somun

Ürün Açıklama

DIN-546

d M 1 M 1,2 M 1,4 M 1,6 M 2 M 2,5 M 3 M 3,5 M 4
P (pitch) 0,25 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7
dk 2,5 3 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8
da (min) 1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3 3,45 4
m 1 1,2 1,4 1,6 2 2,2 2,5 3 3,5
t (min) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1 1,2
n 0,3 0,4 0,4 0,5 1 1,2 1,2 1,4 1,4
d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20
P (pitch) 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5
dk 9 11 14 18 21 24 26 29 32
da (min) 5 6 8 10 12 14 16 18 20
m 4,2 5 6,5 8 10 11 12 13 14
t (min) 1,5 2 2,5 3,2 3,8 3,8 3,8 4,8 4,8
n 2 2,5 3 3,5 4 4 4 4 5

 

Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Top