DIN 934 Altıköşe Somun
Ürün Açıklama
d | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 |
P (pitch) | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |
e (min) | 2,71 | 3,28 | 3,28 | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 |
m | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |
s | 2,5 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
d | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 |
P (pitch) | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 (1) |
1,5 (1) (1,25) |
1,75 (1,5) (1,25) |
2 (1,5) |
2 (1,5) |
e (min) | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 |
m | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
s | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
Malzeme Çeşitleri | - | Çelik (6, 8, 10, 12) | |
- | Paslanmaz | ||
- | Pirinç | ||
- | Plastik | ||
- | Aluminyum | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
- | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Share