d1 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 9 | 11 |
d2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
h | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
d1 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 |
d2 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 |
h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
d1 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 |
d2 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 |
h | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Malzeme Çeşitleri | - | Çelik | |
Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
- | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |