DIN 6796 Çanak Pul (Span)
Ürün Açıklama
Nominal | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
d1 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 |
d2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 23 |
s | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
h (max) | 0,6 | 0,72 | 0,85 | 1,06 | 1,3 | 1,55 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Nominal | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d1 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
d2 | 29 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 56 | 60 | 70 |
s | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
h (max) | 3,95 | 4,65 | 5,25 | 5,8 | 6,4 | 7,05 | 7,75 | 8,35 | 9,2 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Malzeme Çeşitleri | - | Yay Çeliği | |
- | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) | ||
- | Fosfatlama (Fe, Zn, Mn) | ||
- | Mekanik Çinko Kaplama |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Share