DIN 933 Altıköşe Civata
Ürün Açıklama
d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 |
P (pitch) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 |
k | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 |
a (max) | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3 |
s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
l | 2-12 | 3-16 | 3-25 | 4-30 | 5-35 | 5-70 | 6-80 | 6-80 | 7-100 |
d | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 |
P (pitch) | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
k | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 |
a (max) | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 |
s | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
l | 8-110 | 8-150 | 10-150 | 10-150 | 12-150 | 16-200 | 16-200 | 16-200 | 16-200 |
d | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 |
P (pitch) | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
k | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
a (max) | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 |
s | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
l | 22-200 | 35-200 | 35-200 | 35-200 | 35-200 | 40-200 | 40-200 | 40-200 | 50-200 |
Malzeme Çeşitleri | - | Çelik (8.8, 10.9, 12.9) | |
- | Paslanmaz | ||
- | Pirinç | ||
- | Plastik | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
- | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Share