DIN 910 Tapa
Ürün Açıklama
d1 | M 10×1 | M 12×1,5 | M 14×1,5 | M 16×1,5 | M 18×1,5 | M 20×1,5 M 20×2 |
M 22 x1,5 | M 24×1,5 |
d2 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
m | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
c | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
i | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
s | 10 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
l | 17 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 |
d1 | M 26×1,5 | M 27×2 | M 30×1,5 M 30×2 |
M 33×2 | M 36×1,5 M 36×2 |
M 38×1,5 | M 39×2 | M 42×1,5 M 42×2 |
d2 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | 49 |
m | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
c | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
i | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
s | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 |
l | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
d1 | M 45×1,5 M 45×2 |
M 48×1,5 M 48×2 |
M 52x 1,5 M 52×2 |
M 56×2 | M 60×2 | M 64×2 |
d2 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 |
m | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
c | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
i | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
s | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 |
l | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 |
Malzeme Çeşitleri | - | Çelik | |
- | Paslanmaz | ||
- | Pirinç | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Share