DIN 125 – 1 Düz Pul
Ürün Açıklama
d1 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 |
d2 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
h | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
1,6 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
d1 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 |
d2 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 |
h | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
d1 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 |
d2 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 |
h | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 |
d1 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
d2 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
h | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 |
Malzeme Çeşitleri | - | Çelik | |
- | Paslanmaz | ||
- | Pirinç | ||
- | Plastik | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
- | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Share