DIN EN ISO 7089 Düz Pul
Ürün Açıklama
d1 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 |
d2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
h | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
d1 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 |
d2 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 |
h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
d1 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 |
d2 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 |
h | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Uygun Diş Çapı For Thread Size |
36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Malzeme Çeşitleri | - | Çelik | |
- | Paslanmaz | ||
Yüzey Koruma Çeşitleri | - | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
- | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
- | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
Share