Kamyonlar
Anssems BSX , Anssems GT-O ve Anssems GT-R rijitleri genel kullanım için uygundur. Tekerlekler, ekstra dengeli yol tutuşu için gövdenin yanına yerleştirilmiştir. Rijitler, tek dingil veya tandem dingil versiyonu olarak mevcuttur.
Anssems BSX: sabit çelik ön raf ve korkuluk, ön ve bagaj kapısı, ahşap kaymaz zemin, arka destek ve otomatik olarak katlanır burun tekerleği ile ekstra sağlam rijitler.
| Manken | Kutu boyutu U x G x Y cm | miller | Engellenmiş | Yükleme kapasitesi | Toplam ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| BSX 750.205×120 | 205x120x35 | 1 | X | 545 kg | 750 kg |
| BSX 750.251×130 | 251x130x35 | 1 | X | 520 kg | 750 kg |
| BSX 1350.205×120 | 205x120x35 | 1 | V | 1080 kg | 1350 kg |
| BSX 1350.251×130 | 251x130x35 | 1 | V | 1050 kg | 1350 kg |
| BSX 1500.301×150 | 301x150x35 | 1 | V | 1170 kg | 1500 kg |
| BSX 2500.251×130 | 251x130x35 | 2 | V | 2135 kg | 2500 kg |
| BSX 2500.301×150 | 301x150x35 | 2 | V | 2095 kg | 2500 kg |
Tüm BSX – katı malzeme ayrıntıları
Anssems GT-R: genel kullanım için alüminyum üst yapıya sahip rijitler, sabit çelik ön raf ve korkuluk, ahşap kaymaz zemin ve (çıkarılabilir) bagaj kapağı.
| Manken | Kutu boyutu U x G x Y cm | miller | Engellenmiş | Yükleme kapasitesi | Toplam ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| GT500.151×101 | 151x101x30 | 1 | X | 390 kg | 500 kg |
| GT 500,181×101 | 181x101x30 | 1 | X | 385 kg | 500 kg |
| GT750.201×101 | 201x101x30 | 1 | X | 630 kg | 750 kg |
| GT 750.211×126 | 211x126x30 | 1 | X | 610 kg | 750 kg |
| GTB 750.211×126 | 211x126x30 | 1 | V | 595 kg | 750 kg |
| GT 750.251×126 | 251x126x30 | 1 | X | 600 kg | 750 kg |
| GTB 750.251×126 | 251x126x30 | 1 | V | 585 kg | 750 kg |
| GTT 750.251×126 | 251x126x30 | 2 | X | 510 kg | 750 kg |
| GTB 1200.251×126 | 251x126x30 | 1 | V | 1005 kg | 1200 kg |
| GTB 1200.301×126 | 301x126x30 | 1 | V | 995 kg | 1200 kg |
| GTT 1500.251×126 | 251x126x30 | 2 | V | 1260 kg | 1500 kg |
| GTT 1500.301×126 | 301x126x30 | 2 | V | 1250 kg | 1500 kg |
| GTT 2000.251 × 126 | 251x126x30 | 2 | V | 1738 kg | 2000 kg |
| GTT 2000.301×126 | 301x126x30 | 2 | V | 1722 kg | 2000 kg |
| GTT 2000.301×151 | 301x151x30 | 2 | V | 1660 kg | 2000 kg |
Tüm GT-O – rijit detaylar
Anssems GT-O: genel kullanım için alüminyum üst yapıya, ahşap kaymaz zemine ve (çıkarılabilir) bagaj kapağına sahip rijitler.
| Manken | Kutu boyutu U x G x Y cm | miller | Engellenmiş | Yükleme kapasitesi | Toplam ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 500.151×101 R | 151x101x30 | 1 | X | 378 kg | 500 kg |
| GT 500,181×101 R | 181x101x30 | 1 | X | 372 kg | 500 kg |
| GT 750.201×101 R | 201x101x30 | 1 | X | 616 kg | 750 kg |
| GT 750.211×126 R | 211x126x30 | 1 | X | 593 kg | 750 kg |
| GT 750.251×126 R | 251x126x30 | 1 | X | 582 kg | 750 kg |
| GTT 750.251×126 R | 251x126x30 | 2 | X | 492 kg | 750 kg |
| GTB 750.251×126 R | 251x126x30 | 1 | V | 567 kg | 750 kg |
| GTB 750.211×126 R | 211x126x30 | 1 | V | 578 kg | 750 kg |
| GTB 1200.251×126 R | 251x126x30 | 1 | V | 987 kg | 1200 kg |
| GTT 2000.301×126 R | 301x126x30 | 2 | V | 1707 kg | 2000 kg |
| GTT 2000.251×126 R | 251x126x30 | 2 | V | 1723 kg | 2000 kg |
| GTT 1500.301×126 R | 301x126x30 | 2 | V | 1231 kg | 1500 kg |
| GTT 1500.251×126 R | 251x126x30 | 2 | V | 1242 kg | 1500 kg |
| GTB 1200.301×126 R | 301x126x30 | 1 | V | 976 kg | 1200 kg |
Tüm GT-R – rijit detaylar